Кризис!? Причины и пути выхода

Страницы: <<  <  17 | 18 | 19 | 20  >  >>

31. 660. 820. 350. 480. 280. 670. 190. 090. 280. 630. 799. 00
20052. 621. 231. 341. 120. 800. 640. 46-0. 140. 250. 550. 740. 8210. 91
20041. 750. 990. 750. 990. 740. 780. 920. 420. 431. 141. 111. 1411. 74
20032. 401. 631. 051. 020. 800. 800. 71-0. 410. 341. 000. 961. 1011. 99
20023. 091. 161. 081. 161. 690. 530. 720. 090. 401. 071. 611. 5415. 06
20012. 762. 281. 861. 791. 781. 620. 450. 010. 601. 091. 361. 6018. 58
20002. 331. 040. 640. 891. 752. 551. 790. 981. 322. 111. 521. 6420. 20
19998. 384. 132. 793. 032. 221. 912. 821. 161. 481. 371. 231. 2636. 56
19981. 510. 890. 640. 380. 500. 080. 173. 6738. 434. 545. 6711. 6184. 44
19972. 341. 541. 430. 960. 941. 100. 93-0. 14-0. 300. 170. 610. 9611. 03
19964. 112. 792. 802. 161. 601. 170. 72-0. 210. 331. 201. 881. 4221. 81
199517. 7711. 028. 948. 477. 936. 665. 384. 564. 464. 724. 563. 20131. 33
Накопленная инфляцияза весь период (1995-2015): 4 199. 26.
Приложение 2
Таблица 2
Изменение основных показателей кризисов 1998, 2008, 2014гг.
Показатели1998 г. 2008 г. 2014 г.
Уровень безработицы ()13,26,35,8
Уровень инфляции ()84,513,311,4
Экономического роста ()-5,35,20,6
Государственный долг по отношению к ВВП ()146,48,517,92
Падение цен на нефть ()586847
Валютные курсы за доллар, руб. 20,650027,606056,3

Приложение 3
Таблица 3
Темпы прироста основных макроэкономических показателей
(в к соответствующему периоду предыдущего года)
2013 г2014 г.
IIIIIIIVгодIIIIII
оценкаIV
оценкагод
оценка
ВВП0,81,01,32,01,30,90,80,20,10,5
Потребительские цены7,17,26,46,46,86,47,67,67,77,4
Промышленное производство-1,20,80,61,40,41,11,81,52,21,7
Инвестиции в основной капитал0,1-1,2-0,30,4-0,2-4,8-1,4-2,3-

Страницы: <<  <  17 | 18 | 19 | 20  >  >>
Рейтинг
Оцени!
Поделись конспектом: