В мире математики

Страницы: <<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6  >  >>

/>
1) 12 6 2 0
2) 13 5 5 70
3) 9 9 9 9
4) 9 3 5 15
5) 7 5 5 40
6) 20 10 2 8
7) 8 3 3 8
8) 5 5 5 6
9) 4 4 4 5
10) 1 1 1 0
1) 12 6 2 0
2) 13 5 5 70
3) 9 9 9 9
4) 9 3 5 15
5) 7 5 5 40
6) 20 10 2 8
7) 8 3 3 8
8) 5 5 5 6
9) 4 4 4 5
10) 1 1 1 0
1) 12 6 2 0
2) 13 5 5 70
3) 9 9 9 9
4) 9 3 5 15
5) 7 5 5 40
6) 20 10 2 8
7) 8 3 3 8
8) 5 5 5 6
9) 4 4 4 5
10) 1 1 1 0
1) 12 6 2 0
2) 13 5 5 70
3) 9 9 9 9
4) 9 3 5 15
5) 7 5 5 40
6) 20 10 2 8
7) 8 3 3 8
8) 5 5 5 6
9) 4 4 4 5
10) 1 1 1 0
1) 12 6 2 0
2) 13 5 5 70
3) 9 9 9 9
4) 9 3 5 15
5) 7 5 5 40
6) 20 10 2 8
7) 8 3 3 8
8) 5 5 5 6
9) 4 4 4 5
10) 1 1 1 0
1) 12 6 2 0
2) 13 5 5 70
3) 9 9 9 9
4) 9 3 5 15
5) 7 5 5 40
6) 20 10 2 8
7) 8 3 3 8
8) 5 5 5 6
9) 4 4 4 5
10) 1 1 1 0






Команда
Кроссворд 2.




























Ответ
25
53
37
71
80
130
66
33
30
109
44
50
68
54
74
65
120
95
124

45 : 9 (- 7)
100 : 2 3 - 3
-25 : 5
14 14 14 - 13
10 25 - 37
(81 54) : 9
1000 : 250
17 : 17
0,4 100
0,2 0,2
162
74 - (-26)
23 32
96 : 4
144 : 12
66 : 1
70 0,1
23

Страницы: <<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6  >  >>
Рейтинг
Оцени!
Поделись конспектом: