Программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС

Страницы: <<  <  240 | 241 | 242 | 243 | 244  >  >>

/>8. 00-8. 50
8. 00-8. 48
2.
Гимнастика утренняя
8. 55-9. 00
8. 55-9. 00
8. 52-9. 00
8. 50-9. 00
8. 48-9. 00
3
Завтрак,
9. 00-9. 20
9. 00-9. 20
9. 00-9. 15
9. 00-9. 10
9. 00-9. 10
4
Самостоятельная деятельность (личная гигиена, подготовка к образовательной деятельности)
9. 20-9. 40
9. 20-10. 00
9. 15-9. 30
9. 10-9. 30
9. 10-9. 30
5
Занятия по сетке
9. 40-9. 50
10. 00-10. 10
9. 40-9. 55
10. 05-10. 20
9. 30-9. 45
10. 10-10. 30

9. 30-9. 55
10. 10-10. 35

9. 30-10. 00
10. 10-10. 40
6
Личная гигиена, игры
9. 50-10. 30
10. 10-10. 30
10. 30-10. 35
10. 30-10. 35
10. 40-10. 45
7
Второй завтрак
10. 30-10. 35
10. 30-10. 35
10. 30-10. 35
10. 35-10. 40
10. 45-10. 50
8
Самостоятельная деятельность (Подготовка к прогулке, самостоятельные игры по интересам)
10. 35-10. 40
10. 35-10. 40
10. 35-10. 45
10. 50-10. 45
10. 50-10. 45
9
Прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, самостоятельная игра)
10. 40-11. 55
10. 40-11. 35
10. 45-12. 00
10. 45-12. 15
10. 45-12. 20
10
Самостоятельная деятельность (Возвращение с прогулки, игры, личная гигиена)
11. 55-12. 00
11. 35-12. 10
12. 00-12. 15
12. 15-12. 20
12. 20-12. 30
11
Обед
12. 00-12. 30
12. 10-12. 30
12. 15-12. 40
12. 20-12. 50
12. 30-12. 50
12
Подготовка ко сну, дневной сон
12. 30-15. 30
12. 30-15. 00
12. 40-15. 00
12. 50-15. 00
12. 50-15. 00
13
Личная гигиена, Гимнастика после сна, игры, досуг, подготовка к образовательной деятельности
Занятие по сетке

15. 30-15. 40

Страницы: <<  <  240 | 241 | 242 | 243 | 244  >  >>
Рейтинг
Оцени!
Поделись конспектом: