Критерии оценивания качества выполненной исследовательской работы:
№ п/п | Критерии | Баллы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Соответствие проектной работы тематике | ||||
2 | Оформление работы | ||||
3 | Актуальность и новизна излагаемого материала | ||||
4 | Научная и практическая ценность материала | ||||
5 | Компетентность докладчика (ответы на вопросы) | ||||
6 | Использование графических и наглядных средств | ||||
7 | Защита проекта. Грамотность и логическая связанность выступления | ||||
Общая сумма баллов |
Структура и оформление работы учащегося: