ься в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.
Примерный режим дня
(холодный период)
Режимные
моменты
3-й год жизни
4-й год жизни
5-й год жизни
6-й год жизни
7-й год жизни
Дома
Подъем, утренний туалет
6. 30-7. 30
6. 30-7. 30
6. 30-7. 30
6. 30-7. 30
6. 30-7. 30
В дошкольном учреждении
Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность
7. 00 - 8. 00
7. 00 - 8. 00
7. 00 - 8. 00
7. 00 - 8. 00
7. 00 - 8. 00
Подготовка к завтраку, завтрак
8. 00 - 8. 30
8. 20 -8. 50
8. 25-8. 50
8. 25 - 8. 50
8. 30 - 8. 50
Совместная и самостоятельная деятельность
8. 30 - 8. 50
8. 50 - 9. 00
8. 50 - 9. 00
8. 50 - 9. 00
8. 50 - 9. 00
ООД
8. 50-9. 20
9. 00 -9. 40
9. 00-10. 00
9. 00-10. 10
9. 00-10. 50
Подготовка к прогулке, прогулка
9. 30-11. 20
9. 50-11. 40
10. 10-12. 00
10. 20-12. 20
10. 50-12. 30
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну
11. 20-12. 00
11. 40-12. 30
12. 00-12. 45
12. 20-13. 00
12. 30-13. 10
Дневной сон
12. 00-15. 00
12. 30-15. 00
12. 45-15. 00
13. 00-15. 00
13. 00-15. 00
Подъем, воздушные и водные процедуры, полдник
15. 00-15. 30
15. 00-15. 30
15. 00-15. 35
15. 00-15. 35
15. 00-15. 35
Организованная образовательная деятельность
15. 45-16. 10
-
-
15. 45-16. 10
15. 45-16. 50
Совместная и самостоятельная деятельность, игры
16. 10-16. 30
15. 30-16. 35
15. 35-16. 40
16. 10-16. 45
15. 45-16. 50
Подготовка к ужину, ужин
16. 30-16. 45
16. 35-16. 50
16. 40-16.
Страницы: << < 59 | 60 | 61 | 62 | 63 > >>