>14. 30-14. 55 Соревнование по пионерболу
14. 55-15. 00 Подведение итога дня
15. 00 - Домой
6 день
8. 30-9. 05 Прием детей
9. 05-9. 50 Тренировка
9. 50-10. 10 Завтрак
10. 10-10. 20 План на тренировку
10. 20-13. 00 Тренировка
13. 00-14. 00 Плавание
14. 00-14. 15 Обед
14. 15-15. 00 Компьютер
15. 00 -Домой
7 день
8. 30-9. 05 Прием детей
9. 05-9. 50 Тренировка
9. 50-10. 10 Завтрак
10. 10-10. 20 План на тренировку
10. 20-13. 00 Тренировка
11. 30-13. 00 "Вода, вода - кругом вода" - игра по станциям
13. 00-14. 00 Плавание
14. 00 - 14. 30 Обед
14. 30-14. 55 Соревнования по шашкам
14. 55-15. 00 Подведение итога дня
8 день
8. 30-09. 05 Прием детей
9. 05-9. 50 Тренировка
9. 50-10. 10 Завтрак
10. 10- 13. 00 Тренировка
11. 30-12. 30 "Спорт любить - сильным и здоровым быть" - спортивные соревнования
13. 00-14. 00 Плавание
14. 00-14. 30 Обед
14. 30-14. 55 Игра "Футбол"
14. 55-15. 00 Подведение итога дня
15. 00 - Домой
9 день
8. 30-9. 05 Прием детей
9. 05-9. 50 Тренировка
9. 50-10. 10 Завтрак
10. 10-10. 20 План на тренировку
10. 20-13. 00 Тренировка
13. 00-14. 00 Плавание
14. 00-14. 15 Обед
14. 15-15. 00 Компьютер
15. 00 -Домой
10 день
8. 30-9. 05 Прием детей
9. 05-9. 50 Тренировка
9. 50-10. 10 Завтрак
10. 10-10. 20 План на тренировку
10. 20-13. 00 Тренировка
13. 00-14. 00 Плавание
14. 00-14. 30 Обед
14. 30-14. 55 Соревнования по "Бадминтону"
14. 55-15. 00 Подведения итога дня
15. 00- Домой
11 день
8. 30-9. 05 Прием детей
9. 05-9. 50 Тренировка
Страницы: << < 4 | 5 | 6 | 7 | 8 > >>