Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу): | 1.3.1.2 различать плоские фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник)/ пространственные фигуры (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида) и соотносить их с предметами окружающего мира. | ||
Цели урока: | Объяснить понятие «плоские геометрические фигуры» посредством ознакомления с гранями пространственных фигур. Научить распознавать плоские геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, понимать отличие их от пространственных фигур, соотносить их с предметами окружающего мира. | ||
Языковые цели | Учащиеся смогут использовать в своей речи ключевые слова: круг, треугольник, квадрат, грань, прямоугольник. Вопросы для обсуждения: *Какие общие признаки имеют эти фигуры? *Где вы использовали подобные фигуры? Лексика и фразы: плоские геометрические фигуры, двухмерная форма, треугольник, круг, квадрат, прямоугольник | ||
Критерии оценивания | Все учащиеся смогут: различать плоские и пространственные геометрические фигуры. Большинство учащихся смогут: различать плоские и пространственные геометрические фигуры, называть их и соотносить с предметами окружающего мира, использовать в своей речи ключевые слова: круг, треугольник, квадрат, грань, прямоугольник, формулировать различия между плоскими и пространственными фигурами Некоторые учащиеся смогут: Используя полученные знания установят, что каждая грань пространственной фигуры представляет собой плоскую фигуру. | ||
Привитие ценностей | Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: казахстанский патриотизм и ответственность; уважение; сотрудничество, уважение к государственным символам. | ||
Межпредметные связи | Самопознание: восприятие окружающего мира Познание мира: сопоставление геометрических фигур с предметами окружающего мира Художественный труд: творческая работа Обучение грамоте: слуховое восприятие текста (загадок), подбор отгадок | ||
Навыки использования ИКТ | Возможный уровень: организованная деятельность, включающая презентации и видеофильм; самостоятельное изучение информации, обсуждение в группе; представление классу полученных выводов; | ||
Предваритель-ные знания | Навыки рисования геометрических фигур, конструирования, классификация геометрических фигур. |
- Рубрика: Начальная школа
- Формат: zip
- Просмотров: 159
- Скачиваний: 13