Уфимская губерния в годы Первой мировой войны

Страницы: <<  <  14 | 15 | 16

10559 5
Бишаул-Унгаровская 479 11269 4
Нагаевская 2060 20144 10
Дмитриевская 300 9130 3
Катав-Ивановская 500 10881 5
ст. Улу-Теляк 403 - -

по Латышским колониями
1200 - -
Базилевская 777 - -
Осоргинская 500 11160 4
Иглинская 3000 16912 18
Надеждинская 330 13144 3
Петропавловская 152 10307 1
23955 321630 Общ. 7
PAGE MERGEFORMAT 1




Страницы: <<  <  14 | 15 | 16
Рейтинг
Оцени!
Поделись конспектом: