Сложение и вычитание в пределах 100

Страницы: 1 | 2  >  >>

Сложение и вычитание в пределах 100
20-6 80-60 40-17 1246 6219 93-38
60-5 90-30 60-23 2354 4739 86-28
40-8 40-20 90-45 4732 2348 72-36
50-9 50-40 80-34 3652 1735 61-29
30-1 2060 70-42 5433 3528 84-37
709 8010 50-25 1940 5437 55-39
804 3050 30-18 6524 7814 43-14
405 80-50 60-36 4237 2657 75-48
102 8010 90-34 98-76 3758 86-59
90-4 90-90 20-19 65-34 6529 56-38
30-8 5050 80-57 7524 5724 63-27
507 2070 30-25 86-43 3755 92-56
208 60-30 70-41 76-54 5629 78-39
80-5 40-10 40-16 6423 4527 64-27
409 1090 60-52 4533 2744 32-17
107 80-20 50-26 87-65 1977 66-38
90-3 100-40 20-15 49-38 3528 75-48
603 3070 90-67 6226 2239 66-39
40-7 70-50 30-13 4435 3358 87-49
50-8 60-60 80-46 87-41 3857 69-49
901 100-50 40-37 68-42 4539 74-25
70-2 90-40 70-23 2653 2637 45-28
209 5030 50-17 8311 3348 51-34
101 80-70 60-28 4346 4729 62-47
30-3 2080 90-87 3752 3637 87-38
20-8 60-50 20-14 98-65 5447 46-28
805 4060 80-56 89-53 6318 91-34
407 100-10 30-17 87-65 5625 83-38
20-6 6020 70-48 68-47 1259 63-27
909 4050 30-26 5435 3628 73-59
202 1070 60-31 3761 2935 62-39
303 4040 40-25 5544 4528 53-25
909 90-40 50-29 78-54 3627 46-29
60-6 90-60 20-16 65-33 1338 82-56
30-6 80-60 40-23 87-55 3626 73-37
505 3070 60-48 69-47 3258 62-19
804 3050 80-36 4534 5427 74-45
105 90-90 100-38 3643 2555 52-37
70-5 100-30 100-58 78-54 3419 41-39
136 90-24 718 237 287
815 94-20 933 20-5 164
426 100-2 050 664 397
3024 100-30 43-4 778 15-8
5310 60-27 58-9 196 14-7
6530 60-7 86-86 83-9 13-6
473 67-20 36-8 290 70-24
2073 83-50 24-6 00 80-37
86-5 80-53 18-0 17-17 50-26
78-60 80-3 362 182 80-7
47-20 385 3620 34-34 6330
5430 649 38-2

Страницы: 1 | 2  >  >>
Рейтинг
Оцени!
Поделись конспектом: