Сложение и вычитание натуральных чисел в пределах 100

Страницы: <<  <  5 | 6 | 7

/>Награждение .
Ребята ,по итогам конкурса у нас победила дружба!Все работали добросовестно, были активны и внимательны.
Все команды получают по сладкому призу !
Всем спасибо!


























3 . . . 1 2 4 . . . 1 5 7 . . . 1 6
8 . . . 1 9 9 . . . 2 7 5 . . . 2 3
9 . . . 2 11 7 . . . 4 11 16 . . . 5 11
13 . . . 1 12 9 . . . 5 14 17 . . . 4 13
3 . . . 1 2 4 . . . 1 5 7 . . . 1 6
8 . . . 1 9 9 . . . 2 7 5 . . . 2 3
9 . . . 2 11 7 . . . 4 11 16 . . . 5 11
13 . . . 1 12 9 . . . 5 14 17 . . . 4 13
3 . . . 1 2 4 . . . 1 5 7 . . . 1 6
8 . . . 1 9 9 . . . 2 7 5 . . . 2 3
9 . . . 2 11 7 . . . 4 11 16 . . . 5 11
13 . . . 1 12 9 . . . 5 14 17 . . . 4 13









Страницы: <<  <  5 | 6 | 7
Рейтинг
Оцени!
Поделись конспектом: