Образовательная программа ДОО

Страницы: <<  <  57 | 58 | 59 | 60 | 61  >  >>

00-8. 40

7. 00-8. 45
7. 00-8. 45
Завтрак
8. 30-9. 00
8. 40 - 9. 00
8. 40-9. 00
8. 45-9. 00
8. 45-9. 00
Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе)
9. 00-9. 30.
9. 00 - 10. 00
9. 00-9. 55

9. 00-10. 00
9. 00-10. 50
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
9. 30-11. 40
10. 00 - 12. 00
9. 55-12. 15

10. 00-12. 20
10. 50-12. 40
Обед
11. 40-12. 00
12. 00 - 12. 30
12. 15-12. 45

12. 20-12. 50
12. 40-13. 00
Подготовка ко сну, сон
12. 00-15. 00
12. 30 - 15. 00
12. 45-15. 00
12. 50-15. 00
13. 00-15. 00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
15. 00-15. 30
15. 00 - 15. 20
15. 00-15. 30.
15. 00-15. 20
15. 00-15. 15
Полдник
15. 30-15. 50
15. 20 - 15. 35
15. 30-15. 50
15. 20-15. 35
15. 15. -15. 30
Игры, досуги, кружки, БСД, самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей
15. 50-16. 40
15. 35 - 16. 40
15. 50 - 16. 45
15. 35-16. 50
15. 30-16. 45
Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Уход домой
16. 40-17. 30
16. 40 - 17. 30
16. 45- 17. 30
16. 50-17. 30
16. 45-17. 30
Тёплый период года
Режимные моменты
1-ая младшая
2-ая младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика
7. 00 - 8. 30
7. 00 - 8. 30
7. 00-8. 30
7. 00-8. 30
7. 00-8. 30
Завтрак
8. 30 - 9. 00
8. 30 - 9. 00
8. 40-9. 00
8. 40-9. 00
8. 40-9. 00
Самостоятельные игры
9. 00 - 9. 30
9. 00 - 9. 30
9. 00-9.

Страницы: <<  <  57 | 58 | 59 | 60 | 61  >  >>
Рейтинг
Оцени!
Поделись конспектом: