Квадратное уравнение

Страницы: <<  <  1 | 2 | 3 | 4  >  >>

0
4. x2 - 2x 1 0
5. 2x2 5 0
Вариант 7.
1. x2 - 13x 40 0
2. 4x2 10x - 6 0
3. 2x2 10x 12 0
4. x2 3x 2 0
5. 2x2 - 18 0

Вариант 8.
1. 6x2 15x - 9 0
2. 2x2 - 4x 2 0
3. x2 - 5x 6 0
4. x2 2x 1 0
5. 3x2 - 12x 0
Вариант 9.
1. 8x2 20x - 12 0
2. 2x2 6x 4 0
3. x2 - 3x - 10 0
4. 3x2 6x 3 0
5. x2 6 0
Вариант 10.
1. 6x2 4x - 16 0
2. 2x2 - 10x 12 0
3. x2 2x 1 0
4. 3x2 x 15 0
5. x2 1 0

Вариант 11.
1. 3x2 15x 18 0
2. x2 3x - 10 0
3. 9x2 - 6x 1 0
4. 4x2 12x 8 0
5. x2 5 0
Вариант 12.
1. 3x2 - 6x 3 0
2. x2 - 3x - 4 0
3. 3x2 x 15 0
4. 2x2 - 6x - 20 0
5. x2 - 6x 0
Вариант 13.
1. 4x2 - 8x 4 0
2. x2 6x - 7 0
3. 3x2 6x 3 0
4. x2 8x 16 0
5. 18x2 - 9x 0

Вариант 14.
1. 5x2 - 10x 5 0
2. x2 5x - 36 0
3. 2x2 - 3x 5 0
4. 2x2 6x - 20 0
5. x2 - 9 0
Вариант 15.
1. 3x2 9x 6 0
2. x2 8x 7 0
3. 2x2 16x 32 0
4. x2 3x 2 0
5. 3x2 - 48 0
Вариант 16.
1. 5x2 15x 10 0
2. x2 10x - 24 0
3. 3x2 - 9x - 30 0
4. x2 - 8x - 9 0
5. 4x2 - 10x 0

Вариант 17.
1. 2x2 4x 4 0
2. x2 - 9x 14 0
3. 3x2 9x - 30 0
4. x2 - 14x - 15 0
5. 3x2 27 0
Вариант 18.
1. 6x2 - 12x 6 0
2. x2 3x - 28 0
3. 4x2 - 12x 9 0
4. x2 - 5x 4 0
5. 3x2 - 7x 0















Лист самооценивания
Количество заданий
Оценка

5

4

3

2

Страницы: <<  <  1 | 2 | 3 | 4  >  >>
Рейтинг
Оцени!
Поделись конспектом: